推荐厂商
各有优势,选择适合你的VPS厂商
Vultr
按时间结算体验金奖励全球机房高性能SSD
支持按时间结算,使用链接可获取体验金
DigitalOcean
按时间结算体验金奖励开发者友好简单易用
支持按时间结算,使用链接可获取体验金
Bandwagon Host
稳定可靠CN2线路年付优惠中文支持
主打稳定,按月结算,年付优惠。优惠码:BWHCGLUKKB
RackNerd
超低价格年付优惠美国机房性价比高
主打低价,按月结算,年付优惠
DMIT
圣诞特价高性价比洛杉矶CN2限时抢购
DMIT圣诞特价款,限时抢购!超值年付优惠
选择建议:
- • Vultr/DigitalOcean:适合短期使用,按时间计费,新用户有体验金
- • Bandwagon Host:适合长期使用,CN2线路稳定,中文支持好
- • RackNerd:适合预算有限用户,价格便宜,年付优惠大
筛选配置方案
厂商
类型
区域
显示方式:
DMIT圣诞特价款(待补货)
DMIT圣诞特价,超值年付优惠!电信/移动联通优选线路,超量限速2Mbps无限流量
🎉 RackNerd 新年特惠 2026
RackNerd 新年限时促销,超值年付优惠!美国多地机房可选
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 可选地区(机房) | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM VPS - New Year 2026 | 1核 | 1GB | SSD 24GB | 2000GB | 1Gbps | 洛杉矶、圣何塞等美国多地机房 | $11.29/年 | 立即购买 |
KVM VPS - New Year 2026 | 1核 | 2GB | SSD 40GB | 3500GB | 1Gbps | 洛杉矶、圣何塞等美国多地机房 | $18.29/年 | 立即购买 |
KVM VPS - New Year 2026 | 2核 | 3.5GB | SSD 65GB | 7000GB | 1Gbps | 洛杉矶、圣何塞等美国多地机房 | $32.49/年 | 立即购买 |
KVM VPS - New Year 2026 | 3核 | 4GB | SSD 105GB | 9000GB | 1Gbps | 洛杉矶、圣何塞等美国多地机房 | $43.88/年 | 立即购买 |
KVM VPS - New Year 2026 | 4核 | 6GB | SSD 140GB | 12000GB | 1Gbps | 洛杉矶、圣何塞等美国多地机房 | $59.99/年 | 立即购买 |
DMIT 洛杉矶 Pro (CN2 GIA)
电信CN2 GIA优化线路,电信用户推荐,适合对国内访问速度要求高的用户
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 可选地区(机房) | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAX.Pro.TINY | 1核 | 2GB | SSD 20GB | 1000GB | 1Gbps | 美国洛杉矶 CN2 GIA | $9.99/月 | 立即购买 |
LAX.Pro.Pocket | 2核 | 2GB | SSD 40GB | 1500GB | 4Gbps | 美国洛杉矶 CN2 GIA | $14.90/月 | 立即购买 |
LAX.Pro.STARTER | 2核 | 2GB | SSD 80GB | 3000GB | 10Gbps | 美国洛杉矶 CN2 GIA | $29.90/月 | 立即购买 |
LAX.Pro.MINI | 4核 | 4GB | SSD 80GB | 5000GB | 10Gbps | 美国洛杉矶 CN2 GIA | $58.88/月 | 立即购买 |
LAX.Pro.MICRO | 4核 | 4GB | SSD 160GB | 7000GB | 10Gbps | 美国洛杉矶 CN2 GIA | $74.99/月 | 立即购买 |
LAX.Pro.MEDIUM | 6核 | 8GB | SSD 160GB | 15000GB | 10Gbps | 美国洛杉矶 CN2 GIA | $168.88/月 | 立即购买 |
LAX.Pro.LARGE | 8核 | 16GB | SSD 320GB | 25000GB | 10Gbps | 美国洛杉矶 CN2 GIA | $338.88/月 | 立即购买 |
LAX.Pro.GIANT | 12核 | 24GB | SSD 640GB | 50000GB | 10Gbps | 美国洛杉矶 CN2 GIA | $619.99/月 | 立即购买 |
DMIT 洛杉矶 EB (CMIN2)
移动CMIN2优化线路,移动/联通用户推荐,高带宽大流量性价比之选
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 可选地区(机房) | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAX.EB.TINY | 1核 | 2GB | SSD 20GB | 1500GB | 2Gbps | 美国洛杉矶 CMIN2 | $9.99/月 | 立即购买 |
LAX.EB.Pocket | 2核 | 2GB | SSD 40GB | 3000GB | 4Gbps | 美国洛杉矶 CMIN2 | $14.90/月 | 立即购买 |
LAX.EB.STARTER | 2核 | 2GB | SSD 80GB | 5000GB | 10Gbps | 美国洛杉矶 CMIN2 | $29.90/月 | 立即购买 |
LAX.EB.MINI | 4核 | 4GB | SSD 80GB | 10000GB | 10Gbps | 美国洛杉矶 CMIN2 | $58.88/月 | 立即购买 |
LAX.EB.MICRO | 4核 | 4GB | SSD 160GB | 14000GB | 10Gbps | 美国洛杉矶 CMIN2 | $74.99/月 | 立即购买 |
LAX.EB.MEDIUM | 6核 | 8GB | SSD 160GB | 30000GB | 10Gbps | 美国洛杉矶 CMIN2 | $168.88/月 | 立即购买 |
LAX.EB.LARGE | 8核 | 16GB | SSD 320GB | 50000GB | 10Gbps | 美国洛杉矶 CMIN2 | $338.88/月 | 立即购买 |
LAX.EB.GIANT | 12核 | 24GB | SSD 640GB | 100000GB | 10Gbps | 美国洛杉矶 CMIN2 | $619.99/月 | 立即购买 |
DMIT 东京 Pro (CN2 GIA)
日本东京CN2 GIA线路,亚洲低延迟优质选择
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 可选地区(机房) | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO.Pro.TINY | 1核 | 1GB | SSD 20GB | 500GB | 1Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $21.90/月 | 立即购买 |
TYO.Pro.STARTER | 1核 | 2GB | SSD 40GB | 1000GB | 1Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $39.90/月 | 立即购买 |
TYO.Pro.MINI | 2核 | 2GB | SSD 60GB | 2000GB | 1Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $79.90/月 | 立即购买 |
TYO.Pro.MICRO | 4核 | 4GB | SSD 80GB | 4000GB | 1Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $159.90/月 | 立即购买 |
TYO.Pro.MEDIUM | 4核 | 8GB | SSD 160GB | 5000GB | 1Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $259.90/月 | 立即购买 |
TYO.Pro.LARGE | 8核 | 16GB | SSD 320GB | 8000GB | 1Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $429.90/月 | 立即购买 |
TYO.Pro.GIANT | 8核 | 24GB | SSD 640GB | 15000GB | 1Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $799.90/月 | 立即购买 |
DMIT 东京 EB (CMIN2)
日本东京CMIN2线路,移动联通用户的亚洲节点选择
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 可选地区(机房) | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO.EB.TINY | 1核 | 1GB | SSD 20GB | 1000GB | 1Gbps | 日本东京 CMIN2 | $25.90/月 | 立即购买 |
TYO.EB.STARTER | 1核 | 2GB | SSD 40GB | 2000GB | 2Gbps | 日本东京 CMIN2 | $55.90/月 | 立即购买 |
TYO.EB.MINI | 2核 | 2GB | SSD 60GB | 3000GB | 2Gbps | 日本东京 CMIN2 | $85.90/月 | 立即购买 |
TYO.EB.MICRO | 4核 | 4GB | SSD 80GB | 4000GB | 4Gbps | 日本东京 CMIN2 | $119.90/月 | 立即购买 |
TYO.EB.MEDIUM | 4核 | 8GB | SSD 160GB | 6000GB | 4Gbps | 日本东京 CMIN2 | $179.90/月 | 立即购买 |
TYO.EB.LARGE | 8核 | 16GB | SSD 320GB | 12000GB | 4Gbps | 日本东京 CMIN2 | $369.90/月 | 立即购买 |
TYO.EB.GIANT | 8核 | 24GB | SSD 640GB | 24000GB | 4Gbps | 日本东京 CMIN2 | $749.90/月 | 立即购买 |
DMIT 香港 Pro (CN2 GIA)
香港CN2 GIA线路,延迟最低,适合对延迟敏感的应用
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 可选地区(机房) | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKG.Pro.TINY | 1核 | 1GB | SSD 20GB | 500GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $39.90/月 | 立即购买 |
HKG.Pro.STARTER推荐 | 1核 | 2GB | SSD 40GB | 1000GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $79.90/月 | 立即购买 |
HKG.Pro.MINI | 2核 | 2GB | SSD 60GB | 1500GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $119.90/月 | 立即购买 |
HKG.Pro.MICRO | 4核 | 4GB | SSD 80GB | 2000GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $159.90/月 | 立即购买 |
HKG.Pro.MEDIUM | 4核 | 8GB | SSD 160GB | 2500GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $179.90/月 | 立即购买 |
HKG.Pro.LARGE | 8核 | 16GB | SSD 320GB | 3000GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $239.90/月 | 立即购买 |
HKG.Pro.GIANT | 8核 | 24GB | SSD 640GB | 6000GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $499.90/月 | 立即购买 |
DMIT 香港 EB (CMIN2)
香港CMIN2线路,移动联通直连,性价比高
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 可选地区(机房) | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKG.EB.TINYv2 | 1核 | 1GB | SSD 20GB | 1000GB | 1Gbps | 中国香港 CMIN2 | $29.90/月 | 立即购买 |
HKG.EB.STARTERv2 | 1核 | 2GB | SSD 40GB | 2000GB | 2Gbps | 中国香港 CMIN2 | $59.90/月 | 立即购买 |
HKG.EB.MINIv2 | 2核 | 2GB | SSD 60GB | 3000GB | 2Gbps | 中国香港 CMIN2 | $89.90/月 | 立即购买 |
HKG.EB.MICROv2 | 4核 | 4GB | SSD 80GB | 4000GB | 4Gbps | 中国香港 CMIN2 | $129.90/月 | 立即购买 |
HKG.EB.MEDIUMv2 | 4核 | 8GB | SSD 160GB | 6000GB | 4Gbps | 中国香港 CMIN2 | $199.90/月 | 立即购买 |
HKG.EB.LARGEv2 | 8核 | 16GB | SSD 320GB | 12000GB | 4Gbps | 中国香港 CMIN2 | $389.90/月 | 立即购买 |
HKG.EB.GIANTv2 | 8核 | 24GB | SSD 640GB | 24000GB | 4Gbps | 中国香港 CMIN2 | $789.90/月 | 立即购买 |
特别促销
最新特别促销活动,超值优惠 - Black Friday 2025 黑五限时促销
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 可选地区(机房) | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM VPS - Black Friday 2025 | 1核 | 1GB | SSD 25GB | 2000GB | 1Gbps | 洛杉矶、圣何塞等美国、加拿大、法国多地机房 | $10.60/年 | 立即购买 |
KVM VPS - Black Friday 2025 | 2核 | 2.5GB | SSD 45GB | 3000GB | 1Gbps | 洛杉矶(限量DC02)、圣何塞等美国、加拿大、法国多地机房 | $18.66/年 | 立即购买 |
KVM VPS - Black Friday 2025 | 3核 | 4GB | SSD 65GB | 6500GB | 1Gbps | 洛杉矶(限量DC02)、圣何塞等美国、加拿大、法国多地机房 | $29.98/年 | 立即购买 |
KVM VPS - Black Friday 2025 | 5核 | 6GB | SSD 100GB | 10000GB | 1Gbps | 洛杉矶(限量DC02)、圣何塞等美国、加拿大、法国多地机房 | $44.98/年 | 立即购买 |
KVM VPS - Black Friday 2025 | 6核 | 8GB | SSD 150GB | 20000GB | 1Gbps | 洛杉矶(限量DC02)、圣何塞等美国、加拿大、法国多地机房 | $62.49/年 | 立即购买 |
CN2 GIA-E
高速优化线路,适合对网络质量要求较高的用户
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 可选地区(机房) | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1000GB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $169.99/年 | 立即购买 |
CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2000GB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $299.99/年 | 立即购买 |
CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3000GB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $549.99/年 | 立即购买 |
CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5000GB | 5Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $879.99/年 | 立即购买 |
CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8000GB | 5Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $1599.99/年 | 立即购买 |
CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10000GB | 10Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $2759.99/年 | 立即购买 |
CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12000GB | 10Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $5399.99/年 | 立即购买 |
DUBAI
迪拜机房,中东地区优质选择
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 可选地区(机房) | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUBAI | 2核 | 1GB | 20GB | 500GB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $169.99/年 | 立即购买 |
DUBAI | 3核 | 2GB | 40GB | 1000GB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $299.99/年 | 立即购买 |
DUBAI | 4核 | 4GB | 80GB | 2000GB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $549.99/年 | 立即购买 |
DUBAI | 6核 | 8GB | 160GB | 3000GB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $879.99/年 | 立即购买 |
DUBAI | 8核 | 16GB | 320GB | 4000GB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $1599.99/年 | 立即购买 |
DUBAI | 10核 | 32GB | 640GB | 5000GB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $2759.99/年 | 立即购买 |
DUBAI | 12核 | 64GB | 1280GB | 6000GB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $5399.99/年 | 立即购买 |
OSAKA CN2 GIA
日本大阪CN2 GIA线路,亚洲优质选择
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 可选地区(机房) | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSAKA CN2 GIA | 2核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $499.99/年 | 立即购买 |
OSAKA CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 1000GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $869.99/年 | 立即购买 |
OSAKA CN2 GIA | 6核 | 8GB | 160GB | 2000GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $1665.99/年 | 立即购买 |
OSAKA CN2 GIA | 8核 | 16GB | 320GB | 4000GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $3279.99/年 | 立即购买 |
OSAKA CN2 GIA | 10核 | 32GB | 640GB | 6000GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $5549.99/年 | 立即购买 |
OSAKA CN2 GIA | 12核 | 64GB | 1280GB | 8000GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $10559.99/年 | 立即购买 |
TOKYO CN2 GIA
日本东京CN2 GIA线路,高端选择
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 可选地区(机房) | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOKYO CN2 GIA | 2核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $899.99/年 | 立即购买 |
TOKYO CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 1000GB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $1559.99/年 | 立即购买 |
TOKYO CN2 GIA | 6核 | 8GB | 160GB | 2000GB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $2999.99/年 | 立即购买 |
TOKYO CN2 GIA | 8核 | 16GB | 320GB | 4000GB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $5899.99/年 | 立即购买 |
TOKYO CN2 GIA | 10核 | 32GB | 640GB | 6000GB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $9989.99/年 | 立即购买 |
TOKYO CN2 GIA | 12核 | 64GB | 1280GB | 8000GB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $18989.99/年 | 立即购买 |
HK CN2 GIA
香港CN2 GIA线路,延迟最低
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 可选地区(机房) | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK CN2 GIA | 2核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $899.99/年 | 立即购买 |
HK CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 1000GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $1559.99/年 | 立即购买 |
HK CN2 GIA | 6核 | 8GB | 160GB | 2000GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $2999.99/年 | 立即购买 |
HK CN2 GIA | 8核 | 16GB | 320GB | 4000GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $5899.99/年 | 立即购买 |
HK CN2 GIA | 10核 | 32GB | 640GB | 6000GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $9989.99/年 | 立即购买 |
HK CN2 GIA | 12核 | 64GB | 1280GB | 8000GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $18989.99/年 | 立即购买 |
KVM
经济实惠的选择,性价比最高
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 可选地区(机房) | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 2核 | 1GB | 20GB | 1000GB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET 、美国、加拿大、荷兰等 9 个机房 | $49.99/年 | 立即购买 |
KVM | 3核 | 2GB | 40GB | 2000GB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET、美国、加拿大、荷兰等 9 个机房 | $99.99/年 | 立即购买 |
KVM | 4核 | 4GB | 80GB | 3000GB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET、美国、加拿大、荷兰等 9 个机房 | $199.99/年 | 立即购买 |
KVM | 5核 | 8GB | 160GB | 4000GB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET、美国、加拿大、荷兰等 9 个机房 | $399.99/年 | 立即购买 |
KVM | 6核 | 16GB | 320GB | 5000GB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET、美国、加拿大、荷兰等 9 个机房 | $799.99/年 | 立即购买 |
KVM | 7核 | 24GB | 480GB | 6000GB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET、美国、加拿大、荷兰等 9 个机房 | $1199.99/年 | 立即购买 |
KVM VPS | 1核 | 0.5GB | SSD 30GB | 500GB | 1Gbps | 洛杉矶、圣何塞等美国多地机房 | $22.99/年 | 立即购买 |
KVM VPS | 2核 | 1GB | SSD 50GB | 1000GB | 1Gbps | 洛杉矶、圣何塞等美国多地机房 | $17.99/月 | 立即购买 |
KVM VPS | 3核 | 2GB | SSD 75GB | 2000GB | 1Gbps | 洛杉矶、圣何塞等美国多地机房 | $20.59/月 | 立即购买 |
KVM VPS | 4核 | 4GB | SSD 130GB | 3000GB | 1Gbps | 洛杉矶、圣何塞等美国多地机房 | $24.59/月 | 立即购买 |
KVM VPS | 5核 | 6GB | SSD 170GB | 4000GB | 1Gbps | 洛杉矶、圣何塞等美国多地机房 | $27.59/月 | 立即购买 |
KVM VPS | 6核 | 8GB | SSD 220GB | 5000GB | 1Gbps | 洛杉矶、圣何塞等美国多地机房 | $36.59/月 | 立即购买 |
KVM VPS | 7核 | 12GB | SSD 300GB | 6000GB | 1Gbps | 洛杉矶、圣何塞等美国多地机房 | $55.99/月 | 立即购买 |
Windows VPS
Windows系统VPS,支持远程桌面
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 可选地区(机房) | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows VPS with NVMe SSD | 1核 | 2GB | NVMe 35GB | 2000GB | 1Gbps | 洛杉矶、圣何塞等美国多地机房 | $27.59/月 | 立即购买 |
Windows VPS with NVMe SSD | 2核 | 4GB | NVMe 60GB | 2000GB | 1Gbps | 洛杉矶、圣何塞等美国多地机房 | $30.59/月 | 立即购买 |
Windows VPS with NVMe SSD | 2核 | 6GB | NVMe 85GB | 3000GB | 1Gbps | 洛杉矶、圣何塞等美国多地机房 | $35.59/月 | 立即购买 |
Windows VPS with NVMe SSD | 3核 | 8GB | NVMe 110GB | 5000GB | 1Gbps | 洛杉矶、圣何塞等美国多地机房 | $44.59/月 | 立即购买 |
Windows VPS with NVMe SSD | 4核 | 12GB | NVMe 160GB | 6000GB | 1Gbps | 洛杉矶、圣何塞等美国多地机房 | $64.59/月 | 立即购买 |
Windows VPS with NVMe SSD | 6核 | 16GB | NVMe 200GB | 10000GB | 1Gbps | 洛杉矶、圣何塞等美国多地机房 | $89.59/月 | 立即购买 |