推荐厂商
各有优势,选择适合你的VPS厂商
Vultr
按时间结算体验金奖励全球机房高性能SSD
支持按时间结算,使用链接可获取体验金
DigitalOcean
按时间结算体验金奖励开发者友好简单易用
支持按时间结算,使用链接可获取体验金
Bandwagon Host
稳定可靠CN2线路年付优惠中文支持
主打稳定,按月结算,年付优惠。优惠码:BWHCGLUKKB
RackNerd
超低价格年付优惠美国机房性价比高
主打低价,按月结算,年付优惠
选择建议:
- • Vultr/DigitalOcean:适合短期使用,按时间计费,新用户有体验金
- • Bandwagon Host:适合长期使用,CN2线路稳定,中文支持好
- • RackNerd:适合预算有限用户,价格便宜,年付优惠大
筛选配置方案
厂商
类型
区域
显示方式:
特别促销
最新特别促销活动,超值优惠 - Black Friday 2025 黑五限时促销
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 可选地区(机房) | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM VPS - Black Friday 2025 | 1核 | 1GB | SSD 25GB | 2000GB | 1Gbps | 洛杉矶、圣何塞等美国、加拿大、法国多地机房 | $10.60/年 | 立即购买 |
KVM VPS - Black Friday 2025 | 2核 | 2.5GB | SSD 45GB | 3000GB | 1Gbps | 洛杉矶(限量DC02)、圣何塞等美国、加拿大、法国多地机房 | $18.66/年 | 立即购买 |
KVM VPS - Black Friday 2025 | 3核 | 4GB | SSD 65GB | 6500GB | 1Gbps | 洛杉矶(限量DC02)、圣何塞等美国、加拿大、法国多地机房 | $29.98/年 | 立即购买 |
KVM VPS - Black Friday 2025 | 5核 | 6GB | SSD 100GB | 10000GB | 1Gbps | 洛杉矶(限量DC02)、圣何塞等美国、加拿大、法国多地机房 | $44.98/年 | 立即购买 |
KVM VPS - Black Friday 2025 | 6核 | 8GB | SSD 150GB | 20000GB | 1Gbps | 洛杉矶(限量DC02)、圣何塞等美国、加拿大、法国多地机房 | $62.49/年 | 立即购买 |
CN2 GIA-E
高速优化线路,适合对网络质量要求较高的用户
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 可选地区(机房) | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1000GB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $169.99/年 | 立即购买 |
CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2000GB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $299.99/年 | 立即购买 |
CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3000GB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $549.99/年 | 立即购买 |
CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5000GB | 5Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $879.99/年 | 立即购买 |
CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8000GB | 5Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $1599.99/年 | 立即购买 |
CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10000GB | 10Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $2759.99/年 | 立即购买 |
CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12000GB | 10Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $5399.99/年 | 立即购买 |
DUBAI
迪拜机房,中东地区优质选择
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 可选地区(机房) | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUBAI | 2核 | 1GB | 20GB | 500GB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $169.99/年 | 立即购买 |
DUBAI | 3核 | 2GB | 40GB | 1000GB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $299.99/年 | 立即购买 |
DUBAI | 4核 | 4GB | 80GB | 2000GB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $549.99/年 | 立即购买 |
DUBAI | 6核 | 8GB | 160GB | 3000GB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $879.99/年 | 立即购买 |
DUBAI | 8核 | 16GB | 320GB | 4000GB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $1599.99/年 | 立即购买 |
DUBAI | 10核 | 32GB | 640GB | 5000GB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $2759.99/年 | 立即购买 |
DUBAI | 12核 | 64GB | 1280GB | 6000GB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $5399.99/年 | 立即购买 |
OSAKA CN2 GIA
日本大阪CN2 GIA线路,亚洲优质选择
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 可选地区(机房) | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSAKA CN2 GIA | 2核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $499.99/年 | 立即购买 |
OSAKA CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 1000GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $869.99/年 | 立即购买 |
OSAKA CN2 GIA | 6核 | 8GB | 160GB | 2000GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $1665.99/年 | 立即购买 |
OSAKA CN2 GIA | 8核 | 16GB | 320GB | 4000GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $3279.99/年 | 立即购买 |
OSAKA CN2 GIA | 10核 | 32GB | 640GB | 6000GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $5549.99/年 | 立即购买 |
OSAKA CN2 GIA | 12核 | 64GB | 1280GB | 8000GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $10559.99/年 | 立即购买 |
TOKYO CN2 GIA
日本东京CN2 GIA线路,高端选择
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 可选地区(机房) | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOKYO CN2 GIA | 2核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $899.99/年 | 立即购买 |
TOKYO CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 1000GB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $1559.99/年 | 立即购买 |
TOKYO CN2 GIA | 6核 | 8GB | 160GB | 2000GB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $2999.99/年 | 立即购买 |
TOKYO CN2 GIA | 8核 | 16GB | 320GB | 4000GB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $5899.99/年 | 立即购买 |
TOKYO CN2 GIA | 10核 | 32GB | 640GB | 6000GB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $9989.99/年 | 立即购买 |
TOKYO CN2 GIA | 12核 | 64GB | 1280GB | 8000GB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $18989.99/年 | 立即购买 |
HK CN2 GIA
香港CN2 GIA线路,延迟最低
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 可选地区(机房) | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK CN2 GIA | 2核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $899.99/年 | 立即购买 |
HK CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 1000GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $1559.99/年 | 立即购买 |
HK CN2 GIA | 6核 | 8GB | 160GB | 2000GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $2999.99/年 | 立即购买 |
HK CN2 GIA | 8核 | 16GB | 320GB | 4000GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $5899.99/年 | 立即购买 |
HK CN2 GIA | 10核 | 32GB | 640GB | 6000GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $9989.99/年 | 立即购买 |
HK CN2 GIA | 12核 | 64GB | 1280GB | 8000GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $18989.99/年 | 立即购买 |
KVM
经济实惠的选择,性价比最高
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 可选地区(机房) | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 2核 | 1GB | 20GB | 1000GB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET 、美国、加拿大、荷兰等 9 个机房 | $49.99/年 | 立即购买 |
KVM | 3核 | 2GB | 40GB | 2000GB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET、美国、加拿大、荷兰等 9 个机房 | $99.99/年 | 立即购买 |
KVM | 4核 | 4GB | 80GB | 3000GB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET、美国、加拿大、荷兰等 9 个机房 | $199.99/年 | 立即购买 |
KVM | 5核 | 8GB | 160GB | 4000GB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET、美国、加拿大、荷兰等 9 个机房 | $399.99/年 | 立即购买 |
KVM | 6核 | 16GB | 320GB | 5000GB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET、美国、加拿大、荷兰等 9 个机房 | $799.99/年 | 立即购买 |
KVM | 7核 | 24GB | 480GB | 6000GB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET、美国、加拿大、荷兰等 9 个机房 | $1199.99/年 | 立即购买 |
KVM VPS | 1核 | 0.5GB | SSD 30GB | 500GB | 1Gbps | 洛杉矶、圣何塞等美国多地机房 | $22.99/年 | 立即购买 |
KVM VPS | 2核 | 1GB | SSD 50GB | 1000GB | 1Gbps | 洛杉矶、圣何塞等美国多地机房 | $17.99/月 | 立即购买 |
KVM VPS | 3核 | 2GB | SSD 75GB | 2000GB | 1Gbps | 洛杉矶、圣何塞等美国多地机房 | $20.59/月 | 立即购买 |
KVM VPS | 4核 | 4GB | SSD 130GB | 3000GB | 1Gbps | 洛杉矶、圣何塞等美国多地机房 | $24.59/月 | 立即购买 |
KVM VPS | 5核 | 6GB | SSD 170GB | 4000GB | 1Gbps | 洛杉矶、圣何塞等美国多地机房 | $27.59/月 | 立即购买 |
KVM VPS | 6核 | 8GB | SSD 220GB | 5000GB | 1Gbps | 洛杉矶、圣何塞等美国多地机房 | $36.59/月 | 立即购买 |
KVM VPS | 7核 | 12GB | SSD 300GB | 6000GB | 1Gbps | 洛杉矶、圣何塞等美国多地机房 | $55.99/月 | 立即购买 |
Windows VPS
Windows系统VPS,支持远程桌面
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 可选地区(机房) | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows VPS with NVMe SSD | 1核 | 2GB | NVMe 35GB | 2000GB | 1Gbps | 洛杉矶、圣何塞等美国多地机房 | $27.59/月 | 立即购买 |
Windows VPS with NVMe SSD | 2核 | 4GB | NVMe 60GB | 2000GB | 1Gbps | 洛杉矶、圣何塞等美国多地机房 | $30.59/月 | 立即购买 |
Windows VPS with NVMe SSD | 2核 | 6GB | NVMe 85GB | 3000GB | 1Gbps | 洛杉矶、圣何塞等美国多地机房 | $35.59/月 | 立即购买 |
Windows VPS with NVMe SSD | 3核 | 8GB | NVMe 110GB | 5000GB | 1Gbps | 洛杉矶、圣何塞等美国多地机房 | $44.59/月 | 立即购买 |
Windows VPS with NVMe SSD | 4核 | 12GB | NVMe 160GB | 6000GB | 1Gbps | 洛杉矶、圣何塞等美国多地机房 | $64.59/月 | 立即购买 |
Windows VPS with NVMe SSD | 6核 | 16GB | NVMe 200GB | 10000GB | 1Gbps | 洛杉矶、圣何塞等美国多地机房 | $89.59/月 | 立即购买 |